【2018年】満年齢早見表※和暦(元号/年号)・西暦・十二支(干支)対応

2018/01/01

平成(1989年~)

和暦(元号・年号) 西暦 満年齢 十二支
平成30年 2018年 0歳 戌(いぬ)
平成29年 2017年 1歳 酉(とり)
平成28年 2016年 2歳 申(さる)
平成27年 2015年 3歳 未(ひつじ)
平成26年 2014年 4歳 午(うま)
平成25年 2013年 5歳 巳(み)
平成24年 2012年 6歳 辰(たつ)
平成23年 2011年 7歳 卯(う)
平成22年 2010年 8歳 寅(とら)
平成21年 2009年 9歳 丑(うし)
平成20年 2008年 10歳 子(ね)
平成19年 2007年 11歳 亥(い)
平成18年 2006年 12歳 戌(いぬ)
平成17年 2005年 13歳 酉(とり)
平成16年 2004年 14歳 申(さる)
平成15年 2003年 15歳 未(ひつじ)
平成14年 2002年 16歳 午(うま)
平成13年 2001年 17歳 巳(み)
平成12年 2000年 18歳 辰(たつ)
平成11年 1999年 19歳 卯(う)
平成10年 1998年 20歳 寅(とら)
平成9年 1997年 21歳 丑(うし)
平成8年 1996年 22歳 子(ね)
平成7年 1995年 23歳 亥(い)
平成6年 1994年 24歳 戌(いぬ)
平成5年 1993年 25歳 酉(とり)
平成4年 1992年 26歳 申(さる)
平成3年 1991年 27歳 未(ひつじ)
平成2年 1990年 28歳 午(うま)
平成元年(昭和64年) 1989年 29歳 巳(み)

昭和(1926年~1989年)

和暦(元号・年号) 西暦 満年齢 十二支
昭和64年(平成元年) 1989年 29歳 巳(み)
昭和63年 1988年 30歳 辰(たつ)
昭和62年 1987年 31歳 卯(う)
昭和61年 1986年 32歳 寅(とら)
昭和60年 1985年 33歳 丑(うし)
昭和59年 1984年 34歳 子(ね)
昭和58年 1983年 35歳 亥(い)
昭和57年 1982年 36歳 戌(いぬ)
昭和56年 1981年 37歳 酉(とり)
昭和55年 1980年 38歳 申(さる)
昭和54年 1979年 39歳 未(ひつじ)
昭和53年 1978年 40歳 午(うま)
昭和52年 1977年 41歳 巳(み)
昭和51年 1976年 42歳 辰(たつ)
昭和50年 1975年 43歳 卯(う)
昭和49年 1974年 44歳 寅(とら)
昭和48年 1973年 45歳 丑(うし)
昭和47年 1972年 46歳 子(ね)
昭和46年 1971年 47歳 亥(い)
昭和45年 1970年 48歳 戌(いぬ)
昭和44年 1969年 49歳 酉(とり)
昭和43年 1968年 50歳 申(さる)
昭和42年 1967年 51歳 未(ひつじ)
昭和41年 1966年 52歳 午(うま)
昭和40年 1965年 53歳 巳(み)
昭和39年 1964年 54歳 辰(たつ)
昭和38年 1963年 55歳 卯(う)
昭和37年 1962年 56歳 寅(とら)
昭和36年 1961年 57歳 丑(うし)
昭和35年 1960年 58歳 子(ね)
昭和34年 1959年 59歳 亥(い)
昭和33年 1958年 60歳 戌(いぬ)
昭和32年 1957年 61歳 酉(とり)
昭和31年 1956年 62歳 申(さる)
昭和30年 1955年 63歳 未(ひつじ)
昭和29年 1954年 64歳 午(うま)
昭和28年 1953年 65歳 巳(み)
昭和27年 1952年 66歳 辰(たつ)
昭和26年 1951年 67歳 卯(う)
昭和25年 1950年 68歳 寅(とら)
昭和24年 1949年 69歳 丑(うし)
昭和23年 1948年 70歳 子(ね)
昭和22年 1947年 71歳 亥(い)
昭和21年 1946年 72歳 戌(いぬ)
昭和20年 1945年 73歳 酉(とり)
昭和19年 1944年 74歳 申(さる)
昭和18年 1943年 75歳 未(ひつじ)
昭和17年 1942年 76歳 午(うま)
昭和16年 1941年 77歳 巳(み)
昭和15年 1940年 78歳 辰(たつ)
昭和14年 1939年 79歳 卯(う)
昭和13年 1938年 80歳 寅(とら)
昭和12年 1937年 81歳 丑(うし)
昭和11年 1936年 82歳 子(ね)
昭和10年 1935年 83歳 亥(い)
昭和9年 1934年 84歳 戌(いぬ)
昭和8年 1933年 85歳 酉(とり)
昭和7年 1932年 86歳 申(さる)
昭和6年 1931年 87歳 未(ひつじ)
昭和5年 1930年 88歳 午(うま)
昭和4年 1929年 89歳 巳(み)
昭和3年 1928年 90歳 辰(たつ)
昭和2年 1927年 91歳 卯(う)
昭和元年(大正15年) 1926年 92歳 寅(とら)

大正(1912年~1926年)

和暦(元号・年号) 西暦 満年齢 十二支
大正15年(昭和元年) 1926年 92歳 寅(とら)
大正14年 1925年 93歳 丑(うし)
大正13年 1924年 94歳 子(ね)
大正12年 1923年 95歳 亥(い)
大正11年 1922年 96歳 戌(いぬ)
大正10年 1921年 97歳 酉(とり)
大正9年 1920年 98歳 申(さる)
大正8年 1919年 99歳 未(ひつじ)
大正7年 1918年 100歳 午(うま)
大正6年 1917年 101歳 巳(み)
大正5年 1916年 102歳 辰(たつ)
大正4年 1915年 103歳 卯(う)
大正3年 1914年 104歳 寅(とら)
大正2年 1913年 105歳 丑(うし)
大正元年(明治45年) 1912年 106歳 子(ね)